Soupiska hráčů Bohemians Extraliga ženy.
hráčka | post | číslo | |
Altmanová Tereza | brankářka | ||
Borská Karolína | bek | 6 | |
Buňatová Kateřina | útok, záloha | 11 | |
Dolejšová Zuzana | bek, záloha | 8 | |
Čiháková Markéta | bek | 24 | |
Dražinová Adéla | útok | ||
Chaloupková Vendula | záloha | 10 | |
Hraníčková Eliška | útok | 7 | |
Kallauschová Petra | útok, záloha | 3 | kapitánka |
Kopecká Martina | brankářka | 16 | |
Kreidlová Petra | bek | ||
Lamačová Michaela | bek | 21 | |
Ludrinská Jaroslava | záloha | ||
Morová Lenka | brankářka | 1 | |
Němcová Karolína | záloha, útok | 17 | |
Paříková Lucie | záloha | 13 | |
Pospíšilová Veronika | bek | 16 | |
Prchalová Hana | bek | 15 | |
Ptáčková Kateřina | záloha | 4 | |
Puchmertlová Kateřina | záloha, útok | ||
Sehrová Kristýna | záloha | 9 | |
Schmidtová Veronika | bek | ||
Střihavková Lucie | záloha | 12 | |
Štefanová Ivana | bek, útok | 5 | |
Trojanová Apolena | útok, bek | 14 |
realizační tým |
pozice | kontakt |
Kopecký Jan | trenér | |
Polenová Hana | trenér |